Bolaget har till föremål sör sin verksamhet att bedriva detaljhandelrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 340 849 | 330 073 | 329 586 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 694 | 5 943 | 2 285 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 089 | 5 297 | 1 835 |
Årets resultat (tkr) | 1 605 | 4 149 | 1 605 |
Summa tillgångar (tkr) | 32 983 | 34 681 | 35 438 |
Antal anställda | 69 | 69 | 74 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 340 849 | 330 073 | 329 586 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 694 | 5 943 | 2 285 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 089 | 5 297 | 1 835 |
Årets resultat (tkr) | 1 605 | 4 149 | 1 605 |
TILLGÅNGAR | 2025-01* | 2024-01* | 2023-01* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 17 070 | 17 200 | 18 397 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 15 913 | 17 481 | 17 041 |
Tillgångar (tkr) | 32 983 | 34 681 | 35 438 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-01* | 2024-01* | 2023-01* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 915 | 4 250 | 1 711 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 6 | 6 891 | 9 988 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 30 062 | 23 541 | 23 739 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 32 983 | 34 681 | 35 438 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 923 | 847 | 1 060 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 26 921 | 26 462 | 27 312 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 12 820 | 12 534 | 10 303 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 768 | 2 940 | 630 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 69 | 69 | 74 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 940 | 4 784 | 4 454 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 589 | 577 | 523 |
Vinstmarginal | 0.8% | 1.8% | 0.7% |
Soliditet | 8.8% | 12.3% | 4.8% |
Kassalikviditet | 23.1% | 35.5% | 35.6% |
Bolaget har till föremål sör sin verksamhet att bedriva detaljhandelrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.